Cene pregleda i intervencija
Grupisali smo cene pregleda i intervencija po oblastima, kako biste lakše pretražili željeni cenovnik. Klikom na naslov kategorije cena, otvara se ceo cenovnik te kategorije.
| Naziv pregleda | Cena |
|---|---|
| Kompletan oftalmološki pregled | 7.000 RSD |
| Dioptrijski pregled | 3.500 RSD |
| Dnevna kriva intraokularnog pritiska | 3.000 RSD |
| A-scan ultrazvučni pregled | 3.000 RSD |
| B-scan ultrazvučni pregled (za jedno oko) | 4.000 RSD |
| HRT – retinalna tomografija | 2.500 RSD |
| KVP – Perimetrija | 4.000 RSD |
| Kornealna topografija | 2.500 RSD |
| OCT – Optička koherentna tomografija | 6.000 RSD |
| Ispitivanje suznog filma | 1.000 RSD |
| CCT – Pahimetrija | 2.000 RSD |
| Kontrolni pregled | 5.000 RSD |
| Merenje očnog pritiska – Tonometrija | 2.000 RSD |
| Neurooftalmološki pregled | 9.000 RSD |
| Kontrolni neurooftalmološki pregled | 6.000 RSD |
| Neurooftalmološki pregled uz analizu priložene dokumentacije | 12.000 RSD |
| Ispitivanje kolornog vida | 2.500 RSD |
| Fundus kamera foto (oba oka) | 6.000 RSD |
| Širmerov test | 2.000 RSD |
| Biometrijsko merenje oka (Argos ) | 5.000 RSD |
| Dioptrijski pregled u cikloplegiji | 4.000 RSD |
| Preoperativni pregled | 9.000 RSD |
(cena usluge je za jedno oko)
| Naziv intervencije | Cena |
|---|---|
| Argon laser | 20.000 RSD |
| Yag SLT laser | 18.000 RSD |
| Yag laser, iridotomija | 18.000 RSD |
| Yag laser, kapsulotomija (skidanje sekundarne katarakte) | 18.000 RSD |
| Naziv intervencije | Cena |
|---|---|
| Bris oka+antibiogram | 3.500 RSD |
| Subkonjunktivalna injekcija | 3.000 RSD |
| Skidanje sutura | 1.200 RSD |
| Terapija | 1.000 RSD |
| Aplikacija terapeutskog mekog kontaktnog sočiva | 2.000 RSD |
| Zamena terapeutskog sočiva | 2.000 RSD |
| Ispiranje suznih puteva | 2.500 RSD |
| Obliteracija suznih kanala implantima (plug) | 4.500 RSD |
| Needling + 5FU | 12.000 RSD |
| Naziv intervencije | Cena |
|---|---|
| AntiVegf injekcija I doza | 30.000 RSD |
| AntiVegf injekcija II,III,IV doza po dozi | 20.000 RSD |
| AntiVegf injekcija (EYLEA) | 90.000 RSD |
| AntiVegf injekcija (Vabysmo) | 100.000 RSD |
| Naziv intervencije | Cena |
|---|---|
| Operacija halaciona (čmičak) | 12.000 RSD |
| Ectropium | 72.000 RSD |
| Entropium | 72.000 RSD |
| Bleferoplastika (estetska hirurgija kapaka) | 90.000 RSD |
| Uklanjanje papiloma | 12.000 RSD |
| Operacija ptoze (spuštenog gornjeg kapka) | 110.000 RSD |
| Uklanjanje promene na kapku | 24.000 RSD |
| PH (histopatologija) | 3.500 RSD |
| Ksantalazma | 18.000 RSD |
| Naziv intervencije | Cena |
|---|---|
| Prednja vitrektomija | 18.000,00 |
| Implantacija CTR | 24.000,00 |
| Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom sočiva PANOPTIX | 204.000,00 |
| Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom sočiva PANOPTIX Toric | 225.000,00 |
| Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom sočiva PANOPTIX Clareon | 210.000,00 |
| Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom sočiva PANOPTIX Clareon Toric | 230.000,00 |
| Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom belog hidrofobnog sočiva | 108.000,00 |
| Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom žutog sferičnog sočiva | 120.000,00 |
| Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom asferičnog sočiva | 135.000,00 |
| Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom toričnog sočiva | 155.000,00 |
| Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom multifokalnog sočiva | 160.000,00 |
| Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom EDOF ili trifokalnih sočiva | 160.000,00 |
| Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom sočiva SYNERGY | 204.000,00 |
| Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom sočiva TORIC SYMPHONY | 156.000,00 |
| Ultrazvučna operacija komplikovane katarakte sa implantacijom zadnjekomornog iris-clip(verysize sočiva) | 160.000,00 |
| Ultrazvučna operacija katarakte sa sekundarnom implantacijom sočiva ( PHACO + sekundarna implantacija ) | 160.000,00 |
| Sekundarna implantacija sočiva | 120.000,00 |
| Operacija komplikovanih katarakti | 160.000,00 |
| Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom sočiva VIVITY | 204.000,00 |
| Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom sočiva VIVITY TORIC | 225.000,00 |
| Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom sočiva Eyhence Toric | 180.000,00 |
| Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom sočiva Cleareon Toric | 165.000,00 |
| Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom trodelnog sočiva | 108.000,00 |
| Naziv intervencije | Cena |
|---|---|
| Operacija glaukoma | 160.000 RSD |
| Ugradnja drenažnog implanta | 180.000 RSD |
| Naziv intervencije | Cena |
|---|---|
| Anestezija opšta | 24.000 RSD |
| Pupiloplastika | 84.000 RSD |
| Ugradnja faknih intraokularnih sočiva | 144.000 RSD |
| Hirurška obrada povrede prednjeg segmenta oka | 180.000 RSD |
| Hirurgija sinblefarona (ožiljne promene vežnjače) | 130.000 RSD |
| Operacija pterigijuma | 36.000 RSD |
| Operacija pterigijuma sa autotransplatacijom vežnjače | 50.000 RSD |
| Abrazija rožnjače sa aplikacijom EDTA | 24.000 RSD |
| Iridectomia | 24.000 RSD |
| Male hirurške intervencije | 24.000 RSD |
| Lvaža | 30.000 RSD |
Uslovi plaćanja
Specijalna oftalmološka bolnica Beogradski oftalmološki centar Vam pruža širok dijapazon mogućnosti plaćanja intervencija:
Gotovinsko plaćanje
Platnim i kreditnim karticama VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, DinaCard
Plaćanje preko računa
Čekovima građana
*Napomene: Moguće je kombinovanje načina plaćanja, odgovore na sva vaša pitanja možete da postavite na kontakt@oftalmoloskicentar.rs, ili na neki od kontakt telefona.


